SONUÇLAR
DİĞER SINIFLARDAKİ DURUMUNUZ
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
+
Sınıfta görev yapabilir
-
Sınıfta görev yapamaz (Generaller için fiili kıta komutanlığı yapamaz)
X
Kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinde görev yapabilir
Hastalık Sınıflandırma Rehberi
Göz Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
1 | - | Referans maddesidir |
2 | B | 1,2,3,4 |
3 | B | 1 |
4 | B | 1 |
5 | B | 1,2,3 |
6 | A B D | 1,2,3,4,5,6 |
7 | B | 1,2,3,4 |
8 | A B | 1,2 |
9 | B | 1,2,3,4,5,6,7 |
Sinir Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
10 | B | 1 |
11 | B | 1,2 |
12 | B | 1,2,3 |
14 | B | 1,2,3 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
15 | B | 1 |
16 | B | 1 |
17 | B | 1,2 |
18 | A B | 1,2,3 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
19 | B | 1,2,3,4 |
20 | B | 1,2,3 |
21 | B | 1,2,3,4 |
22 | B D | 1,2,3,4,5 |
23 | B | 1,2,3 |
24 | B | 1,2 |
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ağız, Çene, Yüz, Boyun ve Diş Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
25 | B | 1,2,3 |
26 | B | 1,2,3,4 |
27 | B | 1,2 |
28 | B | 1,2,3,4 |
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
29 | B | 1,2,3 |
30 | B | 1,2,3,4,5 |
31 | B | 1 |
İç Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
32 | B | 1,2,3 |
33 | B | 1 |
35 | B | 1,2,3 |
36 | B | 1,2,3 |
37 | B | 1,2,3,4,5,6 |
38 | B | 1 |
39 | B | 1,2,3 |
40 | B D | 1,2,3 |
41 | B | 1 |
42 | B D | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
43 | A B | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
44 | B D | 1,2,3,4 |
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
45 | B D | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
Göğüs Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
46 | B | 1,2 |
47 | B | 1,2 |
48 | B | 1,2 |
49 | B | 1,2,3 |
Göğüs Cerrahisi
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
50 | B | 1,2 |
51 | B | 1,2,3 |
Enfeksiyon Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
52 | B | 1,2,3 |
Ürogenital Organ Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
53 | B D | 1,2,3,5 |
54 | B | 1 |
55 | B | 1,2 |
Kadın Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
56 | B | 1,2,3,4,5,6,7 |
Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
57 | B | 1 |
58 | B | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
59 | B | 1,2,3,4,5 |
60 | B | 1 |
61 | B | 1,2,3,4 |
62 | B | 1,2 |
63 | B | 1,2,3,4,6,7,8 |
64 | B | 1,2,3,4,5,6 |
65 | B | 1,2,3,4,5,6 |
66 | B | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
67 | B | 1,2,3,4,5,6 |
Cerrahi Hastalıklar
Madde No | Dilimler | Fıkra No |
---|---|---|
68 | B | 1 |
69 | B | 1 |

Katılımcı olduğunuz için teşekkür ederiz! : )